This Special Issue focuses on recent advancements in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Smart Intelligent Systems with applications across engineering, healthcare, agriculture, finance, and smart city infrastructure.
The issue presents innovative research contributions in areas such as predictive analytics, computer vision, deep learning, intelligent decision support systems, cybersecurity, IoT-enabled smart systems, and data-driven applications. The published works highlight the integration of AI techniques into real-world problem solving, emphasizing efficiency, automation, and intelligent decision-making.
This Special Issue aims to provide a comprehensive platform for researchers, academicians, and industry professionals to present cutting-edge developments and emerging trends in intelligent computing and applied artificial intelligence.
The issue presents innovative research contributions in areas such as predictive analytics, computer vision, deep learning, intelligent decision support systems, cybersecurity, IoT-enabled smart systems, and data-driven applications. The published works highlight the integration of AI techniques into real-world problem solving, emphasizing efficiency, automation, and intelligent decision-making.
This Special Issue aims to provide a comprehensive platform for researchers, academicians, and industry professionals to present cutting-edge developments and emerging trends in intelligent computing and applied artificial intelligence.
Table of Contents
Articles
| PREDICTIVE ANALYTICS-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR LAND INVESTMENT USING AI | PDF [Full Text] |
| Arokia Muthu, Rohith Kumar, Nithin B, Akshitha B, Deethvik D, Sathwik G | 001-007 |
| UNIFIED COLLEGE MANAGEMENT PLATFORM | PDF [Full Text] |
| Srividya J, Uday Kiran A, Akhiranandan G, Gideon Joy B, Mahad A | 008-014 |
| YOLOv8-Based Helmet and Plate Detection with Bilingual output | PDF [Full Text] |
| Jyothi T, Soumya D, Harishwar Reddy B, Prasanth B, Abhilash Ch | 015-020 |
| A SMART LIBRARY INVENTORY SYSTEM BASED ON BOOK PINE TEXT RECOGNITION | PDF [Full Text] |
| Tejaswini B, Sravanthi H, Suchitra A, Vijayalaxmi D, Akanksh A | 021-025 |
| AN INTELLENCE STUDENT IQ PREDICTION SYSTEM USING ASSESSMENT DATA | PDF [Full Text] |
| Arokia Muthu M, Manasa A, Harsha Vardhan G, Durga Prasad D, Abhishruth E | 026-030 |
| ENHANCING VEHICULAR COMMUNICATION RELIABILITY THROUGH BLOCKCHAIN-ENABLED INCENTIVES | PDF [Full Text] |
| Sneha Latha K, Varshitha D, Harshini A, Mani Shankar B | 031-035 |
| PROFIT-AWARE CROP FORECASTING USING MACHINE LEARNING AND MARKET DATA | PDF [Full Text] |
| Sreenivasa Reddy K, Aaji Babu Dhangar, Nagalaxmi B, Karthik G, Vishwa Chandu Ch | 036-041 |
| AI ASSISTANCE FOR MENTAL PEACE | PDF [Full Text] |
| Gayathri K, Praveena Ch, Allen Joseph B, Mahesh Babu B, Vamshi Krishna Ch | 042-046 |
| END-TO-END AI SOLUTION FOR UPI FRAUD MONITORING | PDF [Full Text] |
| Ramyasree S, Amulya B, Pujan Kumar B, Chandra Prakash Reddy B, Tharun B | 047-053 |
| DEVELOPMENT OF A SMART ACCIDENT DETECTION AND ALERT SYSTEM USING SENSOR DATA AND GPS-GSM COMMUNICATION | PDF [Full Text] |
| Anusha Thirumani, Prajaktha Ch, Teja G, Sampath B, Dhanush Ch | 054-060 |
| AN AI-DRIVEN CLOUD-BASED SMART SURVEILLANCE SYSTEM FOR FIRE AND SMOKE DETECTION | PDF [Full Text] |
| Anusha Thirumani, Sneha E, Anirudh D, Gopi Kiran B, Srivallab E | 061-068 |
| SMART FARMING PREDICTION SYSTEM USING EXPLAINABLE AI | PDF [Full Text] |
| Tejaswini B, Vaishnavi D, Manikanta G, Akhil Kumar B, Surya Kiran B | 069-075 |
| AUTOMATED LEUKEMIA DETECTION USING HYBRID DEEP LEARNING AND MEDICAL IMAGE ANALYSIS | PDF[Full Text] |
| Uma Bharathi K, Ramya E, Shanmukh G, Vamshi Ch, Sriram B | 076-083 |
| CAREER RECOMMENDATION USING MACHINE LEARNING | PDF[Full Text] |
| Ashwini Reddy J, Srivarshini Ch, Saketh B, Jahnavi A, Sai Kumar G | 084-090 |
| TEXT AND IMAGE TO-VIDEO GENERATION USING GENERATIVE AI | PDF [Full Text] |
| Tejaswini B, Archana C, Rahul Yadav B, Sindhu B, Meghana B | 091-096 |
| A MACHINE LEARNING APPROACH TO FOOD IMAGE RECOGNITION AND CALORIE ESTIMATION | PDF [Full Text] |
| Mamatha Devi M, Chethankumar D, Rameshwari G, Ajay Kumar A, Ritesh Vardhan B | 097-106 |
| RAG-BASED CONVERSATIONAL AGENT FOR COLLEGE WEBSITE NAVIGATION | PDF [Full Text] |
| Srividya J, Sanjana K, R Praneetha K, Vishnuvardhan K, Vikas K | 107-113 |
| DETECTION OF APP RANKING FRAUD AND MALWARE IN GOOGLE PLAY STORE USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES | PDF [Full Text] |
| Sneha Latha K, Madhumitha K, Shoaib MD, Hemanth Vardhan M, Akash M | 114-122 |
| AI-DRIVEN DROWSINESS DETECTION SYSTEM | PDF [Full Text] |
| Shakeel MD, Karthik K, Akhila M, Srushanth M, Pruthvi K | 123-129 |
| AN INTELLIGENT CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR HEART DISEASE PREDICTION USING CNN | PDF [Full Text] |
| Sreenivasa Reddy K, Sai Pushpa P, Kaveri M, Nikhil J, Shiva M | 130-136 |
| DATA-DRIVEN CRIME ANALYSIS AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING | PDF [Full Text] |
| Raja Raja Cholan, Swathi B, Rakesh P, Shivani K, Manasa N | 137-142 |
| MACHINE LEARNING BASED SKILL GAP ANALYSIS FOR INTELLIGENT CAREER RECOMMENDATION | PDF[Full Text] |
| Yasmeen Shabnum, Sri Harshini Leela K, Akshitha K, Afroz MD, Hrushikesh M | 143-148 |
| FAKE REVIEW DETECTION SYSTEM USING MACHINE LEARNING AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING | PDF[Full Text] |
| Yasmeen Shabnum, Vanitha K, Sai Prushna O, Pasha Azmeer, Vikas K | 149-155 |
| AI-POWERED VIRTUAL PERSONAL FINANCE ASSISTANT FOR SMART BUDGETING AND EXPENSE MANAGEMENT | PDF[Full Text] |
| Raja Raja Cholan, Sowjanya M, Karthik M, Abhinaya M, Arun M | 156-162 |
| AI-BASED REAL-TIME AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION SYSTEM | PDF[Full Text] |
| Sreenivasa Reddy K, Mahathi M, Thrishma Sri M, Shiva Ganesh N, Uday Kiran K | 163-168 |
| AN INTELLIGENT DRUG RECOMMENDATION FRAMEWORK USING PATIENT FEEDBACK AND REINFORCEMENT LEARNING | PDF[Full Text] |
| Pravarsha Reddy M, Aishwarya N, Akshitha M, Shravya K, Ajay P | 169-174 |
| AI-POWERED FACIAL EMOTION ANALYZER USING CNN | PDF[Full Text] |
| Mounika M, Sriharshini N, Navya L, Nagaraju K, Pavani K | 175-181 |
| Transformer-Driven Contextual Analysis for Fraud Detection in Conversational Voice Data | PDF[Full Text] |
| Shakeel MD, Madhan K, Srivasthav M, Ganesh M, Samatha N | 182-191 |
| Machine Learning-Based Forecasting of Air Quality Index Using Data Analytics | PDF[Full Text] |
| Mounika K, Shathakshari K, Ravi M, Manish M, Adnan Mohd | 192-198 |
| AN ADAPTIVE DEEP LEARNING APPROACH FOR REAL-TIME INTRUSION DETECTION | PDF[Full Text] |
| Prakash J, Ashok M, Shiva K, Jagadish K, Machagiri N | 199-205 |
| ASSISTIVE OBJECT DETECTION FOR VISUALLY IMPAIRED USING DEEP LEARNING | PDF[Full Text] |
| Arokia Muthu M, Gangaprasad K, Ravali M, Sandeep M, Srilaxmi N | 206-212 |
| DATA-TO-SOUND MAPPING: INTEGRATING VISUAL AND AUDITORY ANALYTICS | PDF[Full Text] |
| Sravan Kumar G, Shreenidhii M, Nithish Kumar M, Gangaraju N, Tharun N | 213-220 |
| A COMPUTER VISION-BASED FRAMEWORK FOR AUTOMATED ROAD ACCIDENT DETECTION AND RAPID EMERGENCY RESPONSE | PDF[Full Text] |
| Mounika M, Shashank P, Roshan Kumar K, Nikhitha K, Shiva M | 221-226 |
| SALES FORECASTING USING MACHINE LEARNING AND DATA SCIENCE | PDF[Full Text] |
| Sarojini Rani M, Varsha V, Ashish Reddy P, Hemanth V, Balu V | 227-235 |
| BRAIN TUMOR CLASSIFICATION AND DETECTION USING DEEP LEARNING | PDF[Full Text] |
| Laxmi Prasanna T, Dileep S, Praveen S, Assad SK, Upendra Y | 236-243 |
| CONTEXT AWARE DEEP LEARNING FRAMEWORK FOR WEATHER RESILIENT TRAFFIC SIGN DETECTION | PDF[Full Text] |
| Satyanarayana M, Rithwik Y, Rizwana ., Bhanuprasad V, Ranjith Reddy P | 244-248 |
| EMOTION AWARE MUSIC RECOMMENDATION SYSTEM USING REAL TIME FACIAL EXPRESSION ANALYSIS | PDF[Full Text] |
| Ashwini Reddy J, Srivathsava P, Sampath P, Praneeth S, Ajay Kumar P | 249-254 |
| INTELLIGENT VIDEO CONTENT FILTERING SYSTEM USING AL | PDF[Full Text] |
| Sarojini Rani M, Saikumar V, Nidarshan V, Manoj Chauhan S, Varun P | 255-261 |
| AN INTELLIGENT MACHINE LEARNING FRAMEWORK FOR WATER QUALITY PREDICTION | PDF[Full Text] |
| Kiranmayee K, Sreya V, Amarendar Reddy P, Chandana V, Shiva Krishna P | 262-271 |
| COMPARATIVE ANALYSIS OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR CROP YIELD PREDICTION | PDF[Full Text] |
| Kiranmai N, Ashwini V, Karan P, Rajesh V, Uday P | 272-279 |
| REAL-TIME STOCK MARKET PRICE PREDICTION USING MACHINE LEARNING | PDF[Full Text] |
| Kiranmai N, Rakshitha P, Abhinay T, Shiva T, Rishitha N | 280-285 |
| ML-BASED FRAUD DETECTION FOR SECURING CREDIT CARD | PDF [Full Text] |
| Kiranmayee K, Mani Kumar S, Anjaneyulu V, Gowtham Reddy P, Sai Kiran S | 286-294 |
| ENHANCING IOT SECURITY THROUGH ML-BASED ADVERSARIAL ATTACK DETECTION | PDF[Full Text] |
| Uma Bharathi K, Dinesh Reddy V, Devendar Goud U, Pooja Harini A, Ramya S | 295-301 |
| MACHINE LEARNING APPROACHES FOR WEED IDENTIFICATION IN PRECISION AGRICULTURE | PDF [Full Text] |
| Anusha Thirumani, Divya R, Dinesh Y, Ashok P, Puneeth S | 302-309 |
| INTELLIGENT SYSTEM FOR FUEL CONSUMPTION PREDICTION USING MACHINE LEARNING | PDF [Full Text] |
| Mamatha Devi M, Abhinav V, Shiva V, Shiva Chary T, Sai Krishna T | 310-317 |
| A COMPUTER VISION BASED APPROACH FOR ACCURATE ROAD LANE DETECTION | PDF[Full Text] |
| Swetha P, Rajendra T, Akhil S, Vinay Kumar P, Abhinav V | 318-325 |
| AUTOMATED SURVELLIANCE AND MONITORING SYSTEM USING MACHINE LEARNING | PDF [Full Text] |
| Sarojini Rani M, Madhurasmitha V, Snigdha S, Pavan Sai S, Sai Nithin P | 336-331 |
| TRAFFIC SIGN DETECTION FOR VISUALLY IMPAIRED | PDF [Full Text] |
| Sai Deepthi K, Prem Kumar R, Dinesh Karthik P, Sumanth Reddy V, Bala Venkata Sai Reddy D | 332-338 |
| VENUE BOOKING PLATFORM WITH REAL-TIME AVAILABILITY | PDF [Full Text] |
| Shakeel MD, Harshitha T, Rehann MD, Sai Tharun T, Shashi Vardhan Reddy P | 339-345 |
| Real-Time Opinion on Twitter Sentiment Analysis Using Machine Learning Algorithms | PDF[Full Text] |
| Satyanarayana M, Vasanth Naik V, Chandana R, Shiva Shanker T, Rishikesh Reddy T | 346-353 |
| ALZHEIMER’S DISEASE DETECTION USING CLINICAL DATA | PDF[Full Text] |
| Mounika K, Tharun D, Dinesh Ch, Siddharatha A, Bhagya Lakshmi Ch | 354-359 |
Copyright © 2013, All rights reserved.| ijseat.com

International Journal of Science Engineering and Advance Technology is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.Based on a work at IJSEat , Permissions beyond the scope of this license may be available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_GB.
Â


